Статистика :
Общая
| За 7дней
| По часам
| По операторам
Оператор | Хиты | Проценты | |
[NE]Неизвестно | 441 (Неизвестно): | [97.35%] | |
[RU]Yota | 3 (Россия): | [0.66%] | |
[BY]МТС | 2 (Беларусь): | [0.44%] | |
[RU]Билайн | 2 (Россия): | [0.44%] | |
[RU]НСС | 2 (Россия): | [0.44%] | |
[RU]Мегафон | 1 (Россия): | [0.22%] | |
[RU]БайкалВестКом | 1 (Россия): | [0.22%] | |
[RU]Элайн GSM | 1 (Россия): | [0.22%] |
вы можыте покупать у нас сылку в верху всего за 1.50р сутки)Читать